Productdetail
Productlabels
Nominale spanning | 12,8V |
Nominale capaciteit | 150 Ah |
Spanningsbereik | 10V-14,6V |
Energie | 1920 Wh |
Afmetingen | 483*170*240mm |
Gewicht | 19 kg ca |
Kaststijl | ABS-behuizing |
Grootte van de terminale bout | M8 |
Aanbevolen laadstroom | 30A |
Max.laadstroom | 100A |
Max.ontladingsstroom | 150A |
Max.puls | 200A (10s) |
Certificering | CE, UL, MSDS, UN38.3, CEI, enz. |
Cellentype | Nieuwe, hoogwaardige LiFePO4-cel van klasse A. |
Cyclus leven | Meer dan 5000 cycli, met een laad- en ontlaadsnelheid van 0,2C, bij 25℃, 80% DOD. |
Vorig: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH-batterij Volgende: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah-batterij